توضیحات تکمیلی
| مطابق با استاندارد | TCI, IEC, TIA/EIA |
|---|---|
| تار نوری | نوع تار Single Mode -SM مطابق استاندارد ITU-T G 652 type D |
| قطر هسته | 0.5 ± 8.3 میکرومتر |
| قطر روکش | 0.7 ± 125 میکرومتر |
| قطر بافر | 5 ± 245 میکرومتر |
| عنصر مقاوم مرکزی | FRP |
| روکش | روکش اکسترود شده در صورت لزوم |
| نخ جاذب رطوبت | تعداد 2 رشته نخ جاذب رطوبت در دو جهت متقاطع بر روی عنصر مقاوم مرکزی بصورت عرضی قرار می گیرد |
| لوزتیوب | آمیزه PBT ، گروه 1 و کلاس 2 ، نوع 1 و مطابق استاندارد ASTM D4507 |
| پرکننده | ژله سرد در داخل لوزتیوپ |
| نوار جاذب رطوبت | یک لایه نوار جاذب رطوبت به صورت عرضی با حداقل روی هم افتادگی 30% |
| نخ | تعداد 2 رشته نخ از جنس مناسب ( ابریشم ) جهت جداسازی روکش اول |
| روکش اول | آمیزه PE تیپ I و کلاس C و گروه 4 یا 5 و ازنوع J3مطابق استاندارد ASTM D1248 |
| آرمور | یک لایه نوار گالوانیزه قلع اندود ( یا نوار استیل با روکش کوپلیمر ) کروگیت شده بصورت طولی بر روی روکش اول قرار می گیرد |
| روکش نهایی | آمیزه PE و تیپ III و کلاس C و گروه 4 یا 5 و نوع J3 مطابق استاندارد ASTM D1248 |
| رنگ بندی فیبر نوری و لوزتیوب | سفید ، قرمز ، سبز ، آبی ، زرد ، مشکی ، قهوه ای ، بنفش ، نارنجی ، صورتی ، خاکستری ، بی رنگ |





نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.